Эквализация комнаты с Sony HT-A9: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Владимир (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Владимир (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Предыстория к моему проекту. | Предыстория к моему проекту. | ||
На руках имеется своего рода соундбар Sony HT-A9. Позиционируется как акустическая система. | На руках имеется своего рода соундбар Sony HT-A9. Позиционируется как акустическая система. <gallery> | ||
Файл:Sony HT-A9 и Sony SA-SW3.jpg | |||
Файл:Sony-ht-a9-hemmabiosystem--pdp zoom-3000.jpg | |||
Файл:Sony-HT-A9-hub-rearview-1.jpeg | |||
</gallery> | |||
----Важным качеством, данного набора является наличие отдельных фронтальных и тыловых активных сателлитов. | |||
Они из себя представляют набор из 3х динамиков, среднечастотного, высокочастотного и динамика для отражения от полка. | Они из себя представляют набор из 3х динамиков, среднечастотного, высокочастотного и динамика для отражения от полка. | ||
Версия от 10:29, 30 августа 2024
Предыстория к моему проекту.
На руках имеется своего рода соундбар Sony HT-A9. Позиционируется как акустическая система.
Важным качеством, данного набора является наличие отдельных фронтальных и тыловых активных сателлитов.
Они из себя представляют набор из 3х динамиков, среднечастотного, высокочастотного и динамика для отражения от полка.
Да раз зашла речь про отражения от потолка, это означает что набор адаптирован под Dolby Atmos.
В каждом сателлите имеется фаз инвертор.
Каждый кроссовер имеет собственный усилитель.
К системе подключаются совместимые сабвуферы, в данном случае Sony SA-SW3.